Positive Medicare
Cardiac Range
The term cardiac range can refer to several concepts depending on the context. Here are some possible meanings:This typically refers to the range of heart rates that are considered normal or optimal for a person, often depending on age, fitness level, and activity. For example:
Cardiac Range
| Cardiac Range- Divison CARDIOZ | ||
|---|---|---|
| PRODUCTS | COMPOSITION | M.R.P |
| TELLME 20 | Each uncoated tablet contains: Telmisartan 20 mg. | 450 |
| TELLME 40 | Each uncoated tablet contains: Telmisartan 40 mg. | 1020 |
| TELLME 80 | Each uncoated tablet contains: Telmisartan 80 mg. | 1030 |
| TELLME AM | Each uncoated tablet contains: Telmisartan 40mg + Amlodipine besilate 5mg | 1100 |
| TELLME AMH | Telmesartan 40 mg+ Amlodipine 5 mg+ Hydrochlorthiazide 12.5 mg | 1200 |
| TELLME H | Telmisartan 40 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | 1030 |
| TELLME H-80 | Telmisartan 80 mg+ Hydrochlorthiazide 12.5 mg | 1750 |
| TELLME 40 CL | Telmisartan 40mg Clinidipine 10mg | 1400 |
| TELLME 80 CL | Telmisartan 80mg Clinidipine 10mg | 1800 |
| TELLME 40 CT 6.25 | Telmisartan 40mg + Clinidipine 10mg +Chlorthalidone 6.25 mg (BILAYERED) | 1000 |
| TELLME CC | Telmisartan 40mg + Clinidipine 10mg +Chlorthalidone 12.5 mg | 1300 |
| TELLME MT 25 | Telmisartan (40mg) , Metoprolol (25mg) | 1600 |
| TELLME MT 50 | Telmisartan (40mg) , Metoprolol (50mg) | 1900 |
| TELLME AV | Telmisartan 40 mg+ Atorvastatin 10 mg | 1190 |
| TELLME 20 CT 6.25 | Telmisartan 20 mg+ Chlorthalidone 6.25 mg | 1200 |
| TELLME 40 CT | Telmisartan 40 mg+ Chlorthalidone 12.5 mg | 1200 |
| TELLME 80 CT | Telmisartan 80 mg+ Chlorthalidone 12.5 mg | 1300 |
| TELLME MCT | Each Film Coated Tablet Contains: Metoprolol Succinate IP 47.50 mg eq to Met | 1500 |
| TELLME CMT | Each Film Coated Bilayered Tablet Contains: Metoprolol Succinate IP 47.50 mg | 1590 |
| TELL ME ACT (40/5/12.5) | Telmisartan 40+ Amlodipine 5+ chlorthalidone 12.5) | 1580 |
| TELLME BZ 40/2.5 | TELMISARTAN 40MG + BISOPROLO 2.5 | 950 |
| TELLME BZ 40/5 | TELMISARTAN 40 MG + BISOPROL 5 | 1100 |
| METOMED XL 25 | Metoprolol 25mg | 470 |
| METOMED XL 50 | Metoprolol 50 mg | 650 |
| METOMED XL 12.5 | Each Film Coated Extended Release Tablet Contains: Metoprolol Succinate IP 1 | 450 |
| METOMED AM 25 | Each Film Coated Tablet Contains: Metoprolol Tartrate 25mg + Amlodipine Bes | 900 |
| METOMED AM 50 | Each Film Coated Tablet Contains: Metoprolol Tartrate 50mg + Amlodipine Bes | 1200 |
| METOMED 25 CL | Each Uncoated Bilayered Tablet Contains: Cilnidipine 10mg + Metoprolol Succin | 1200 |
| METOMED 50 CL | Each Uncoated Bilayered Tablet Contains: Cilnidipine 10mg + Metoprolol Succin | 1500 |
| OLMEXA 10 | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 10mg | 800 |
| OLMEXA 20 | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 20mg | 1200 |
| OLMEXA 40 | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 40mg | 2000 |
| OLMEXA 20 H | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 20mg + Hydrochlo | 1000 |
| OLMEXA 40 H | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP40mg + Hydrochlo | 1500 |
| OLMEXA 20 AM | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 20mg + Amlodipin | 1000 |
| OLMEXA 40 AM | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 40mg + Amlodipin | 1600 |
| OLMEXA 20 AMH | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 20mg +Amlodipin | 1170 |
| OLMEXA 40 AMH | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 40mg +Amlodipin | 1750 |
| OLMEXA 20 CT | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 20mg +Chlorthali | 1400 |
| OLMEXA 40 CT | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 40mg +Chlorthali | 2500 |
| OLMEXA 20 CC | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 20mg +Chlorthali | 1800 |
| OLMEXA 25 MT | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 20mg + Metoprol | 1700 |
| OLMEXA 50 MT | Each Film Coated Tablet Contains: Olmesartan Medoxomil IP 20mg + Metoprol | 2200 |
| LISNOVAZ | Lisonopril 5 mg | 900 |
| AMILIP 5 | Amlodipine 5 mg | 290 |
| AMILIP AT | Amlodipine 5mg + Atenolol 50mg | 700 |
| SATIN 10 | Atorvastatin tablets 10 mg. | 550 |
| SATIN 20 | Each Film Coated Tablet Contains: Atorvastatin Calcium IP Eq to Atorvastatin 20 | 950 |
| SATIN 40 | Each Film Coated Tablet Contains: Atorvastatin Calcium IP Eq to Atorvastatin 40 | 1560 |
| SATIN 80 | Each Film Coated Tablet Contains: Atorvastatin Calcium IP Eq to Atorvastatin 80 | 3200 |
| SATIN -F | Atorvastatin 10 mg + Fenofibrate 160mg | 1200 |
| SATIN EZ 10 | atorvastatin 10+ ezitimibe 10 | 2500 |
| SATIN EZ 20 | atorvastatin 20+ ezitimibe 10 | 3000 |
| SATIN D 20 | Atorvastatin 20 mg + VITAMIN D3...1000 I.U | 1500 |
| SATIN D 40 | Atorvastatin 40 mg + VITAMIN D3...1000 I.U | 2700 |
| SATIN ASP 10/75 | Each Hard Gelatin Capsule Contains: Atorvastatin Calcium IP Eq to Atorvastatin | 720 |
| TELLME 20 | Each uncoated tablet contains: Telmisartan 20 mg. | 450 |
| SATIN CV 10/75 | Each Hard Gelatin Capsule Contains: Atorvastatin Calcium IP Eq to Atorvastatin | 1340 |
| SATIN CV 20/75 | Each Hard Gelatin Capsule Contains: Atorvastatin Calcium IP Eq to Atorvastatin | 2400 |
| SATIN CV 40/75 | Each Hard Gelatin Capsule Contains: Atorvastatin Calcium IP Eq to Atorvastatin | 3400 |
| SATIN GOLD 10/75/75 | Each Hard Gelatin Capsule Contains: Atorvastatin Calcium IP Eq to Atorvastatin | 990 |
| SATIN GOLD 20/75/75 | Each Hard Gelatin Capsule Contains: Atorvastatin Calcium IP Eq to Atorvastatin | 1700 |
| CARDIV 3.125 | Carvedilol I.P 3.125mg | 630 |
| CARDIV 6.25 | Carvedilol I.P 6.25mg | 900 |
| KLAUDICIL 100 | Cilostazol I.P 100mg | 2800 |
| KLAUDICIL 50 | Cilostazol I.P 50mg | 1512 |
| CLOPIQ 75 | Clopidogrel 75mg | 746 |
| CLOPIQ 150 | Clopidogrel 150mg | 1680 |
| CLOPIQ A 75 | Clopidogrel 75mg + Aspirin 75mg | 830 |
| CLOPIQ A 150 | Clopidogrel 75mg + Aspirin 150mg | 910 |
| Ramivaz 1.25 | Ramipril tablets 1.25 mg | |
| RAMIVAZ 5 | Ramipril tablets 5 mg. | 740 |
| RAMIVAZ AM | Ramipril 5 mg + Amlodipime 10 mg | 900 |
| RAMIVAZ H | Ramipril 5 + Hydrochlorothiazide 12.5 | 890 |
| ROSUVAZ 10 TAB | Rosuvastatin 10mg | 1250 |
| NICODIL TAB | Nicorandil 5mg | 980 |
| NICODIL TAB | Nicorandil 10mg | 1200 |
| ROZOLIP 5 | Rosuvastatin 5mg | 600 |
| ROZOLIP 10 | Rosuvastatin 10mg | 1200 |
| ROZOLIP 20 | Rosuvastatin 20mg | 2480 |
| ROZOLIP ASP 10/75 | Each Capsule Contains: Rosuvastatin Calcium IP Eq to Rosuvastatin 10mg + Asp | 1290 |
| ROZOLIP ASP 10/150 | Each Capsule Contains: Rosuvastatin Calcium IP Eq to Rosuvastatin 10mg + Asp | 1400 |
| ROZOLIP ASP 20/75 | Each Capsule Contains: Aspirin IP 75mg (as entric coated) + Rosuvastatin Calciu | 1500 |
| ROZOLIP ASP 20/150 | Each Capsule Contains: Rosuvastatin Calcium IP Eq to Rosuvastatin 20mg + Asp | 1620 |
| ROZOLIP F-10 /160 | Each Film Coated Contains: Rosuvastatin Calcium IP eq to Rosuvastatin ..10MG, | 2400 |
| ROZOLIP CV 10/75 | Each Capsule Contains: Rosuvastatin Calcium IP Eq to Rosuvastatin 10mg + Clop | 1590 |
| ROZOLIP CV 20/75 | Each Capsule Contains: Rosuvastatin Calcium IP Eq to Rosuvastatin 20mg + Clop | 2100 |
| ROZOLIP GOLD 10/75/75 | Each Capsule Contains: Rosuvastatin Calcium IP Eq to Rosuvastatin 10mg + Asp | 1840 |
| ROZOLIP GOLD 20/75/75 | Each Capsule Contains: Rosuvastatin Calcium IP Eq to Rosuvastatin 20mg + Asp | 2840 |
| ROZOLIP EZ | ROSUVASTATIN 10 MG + EZITIMIBE 10 | 2090 |
| LORVAZ 25 | Losartan potassium 25 mg. | 450 |
| LORVAZ 50 | Losartan potassium 50 mg. | 900 |
| LORVAZ H | Losartan Potassium 50 mg+ Hydrochloro 12.5 mg. | 960 |
| LORVAZ AM | Losartan Potassium 50 mg+ Amlodipine 5mg | 960 |
| BISOZ 2.5 | Each Film Coated Tablet Contains: Bisoprolol Fumarate IP 2.5mg | 610 |
| BISOZ 5 | Each Film Coated Tablet Contains: Bisoprolol Fumarate IP 5mg | 740 |
| BISOZ 10 | Each Film Coated Tablet Contains: Bisoprolol Fumarate IP 10mg | 1200 |
| BISOZ AM-5 | Each Film Coated Tablet Contains: Bisoprolol Fumarate IP 5mg, Amlodipine Bes | 990 |
| BISOZ AM-10 | Each Film Coated Tablet Contains: Bisoprolol Fumarate IP 10mg, Amlodipine Be | 1250 |
| DABIGEN 75 | Each Film Coated Tablet Contains: Dabigatran Etexilate Mesylate Eq to Dabigatr | 2740 |
| DABIGEN 110 | Each Film Coated Tablet Contains: Dabigatran Etexilate Mesylate Eq to Dabigatr | 3250 |
| DABIGEN 150 | Each Film Coated Tablet Contains: Dabigatran Etexilate Mesylate Eq to Dabigatr | 4350 |
| TICATIDE 60 | Each Film Coated Tablet Contains: Ticagrelor 60mg | 3790 |
| TICATIDE 90 | Each Film Coated Tablet Contains: Ticagrelor 90mg | 4110 |
| TICATIDE AS Kit | Each Kit Contains: A) 14 Ticagrelor IP 90mg Each Film Coated Tablet Contains: T | 5710 |
| VALBUTRIL 100 | Each Film Coated Tablet Contains: Sacubitril Valsartan Sodium Eq to Sacubitril | 3390 |
| VALBUTRIL 50 | Each Film Coated Tablet Contains: Sacubitril Valsartan Sodium Eq to Sacubitril | 3390 |
| PRASURA 5 | Each Film Coated Tablet contains: Prasugrel Hydrochloride Equivalent to Prasug | 1210 |
| PRASURA 10 | Each Film Coated Tablet contains: Prasugrel Hydrochloride Equivalent to Prasug | 2730 |
| PRESSIN 5 | Each Film Coated Tablet contains: Prazosin Hydrochloride Equivalent to Prazosi | 1260 |
| PRESSIN 2.5 | Each Film Coated Tablet contains: Prazosin Hydrochloride Equivalent to Prazosi | 930 |
| ANGILAR 40 | Each Uncoated Tablet Contains: Propranolol Hydrochloride IP 40mg | 475 |
| ANGILAR 20 | Each Uncoated Tablet Contains: Propranolol Hydrochloride IP 20mg | 349 |
| ANGILAR 10 | Each Uncoated Tablet Contains: Propranolol Hydrochloride IP 10mg | 217 |
| CILNIPEX 5 | Each Film Coated Tablet Contains: Cilnidipine IP 5mg | 800 |
| CILNIPEX 10 | Each Film Coated Tablet Contains: Cilnidipine IP 10mg | 1400 |
| CILNIPEX 20 | Each Film Coated Tablet Contains: Cilnidipine IP 20mg | 2090 |
| CILNIPEX C (10+12.5) | Each Film Coated Tablet Contains: Cilnidipine IP 10mg+ chlorthalidone 12.5 | 1190 |
| IRAVAB 7.5 | Each Film Coated Tablet Contains: Ivabradine Hydrochloride Eq to Ivabradine 5 | 3715 |
| IRAVAB 5 | Each Film Coated Extended Release Tablet Contains: Ivabradine Hydrochloride | 2610 |
| RIVAZON 10 | Each Film Coated Tablet Contains: Rivaroxaban 10mg | 2290 |
| RIVAZON 20 | Each Film Coated Tablet Contains: Rivaroxaban 20mg | 3590 |
| TOLVEXA 15 | Each Uncoated Tablet Contains: Tolvaptan 15 mg | 5150 |
| TOLVEXA 30 | Each Uncoated Tablet Contains: Tolvaptan 30 mg | 7800 |
| URILACT 5 | Torsemide 5 mg | 380 |
| URILACT 10 | Torsemide 10mg | 490 |
| URILACT 20 | Torsemide 20mg | 720 |
| DIURILACT | Torsemide 10mg + SPIRONOLACTONE I.P 50mg | 1700 |
| NITROMINT 2.6 | NITROGLYCERINE I.P 2.6MG | 680 |
| NITROMINT 6.4 | NITROGLYCERINE I.P 6.4MG | 1280 |
| NEBFLIX 2.5 | Nebivolol Hydrochloride I.P 2.5mg | 990 |
| NEBFLIX 5 | Nebivolol Hydrochloride I.P 5mg | 1710 |
| RANOCOR 500 | Ranolazine I.P 500mg (ER) | 1760 |
| APIXAN 2.5 | Apixaban 2.5 | 3020 |
| APIXAN 5 | Apixaban 5mg Tablet | 4570 |
| EPLEXAN | Eplerenone 25mg | 4110 |
| LABITROL | Labetalol 100mg | 1920 |
| BEMPEDON EZ | Bempedoic Acid 180 mg + Ezetimibe 10mg Tablet | 3490 |
| NICODIL TAB | Nicorandil 5mg | 980 |
| NITROMINT TAB | Nitroglycerin Controlled Realease Tab | 680 |
| AZIPIN 8 | Azelnidipine 8 | 910 |
| AZIPIN 16 | Azelnidipine16mg Tablet | 1410 |
| UBINOL LC | Ubidecarnone (coenzyme Q10 ) 50mg + L-carnitine L-tartrate 500mg + Zinc asc | 2490 |
| VASOCAL CAP | Each hard gelatin capsule contains: Calcium dobesilate monohydrate 500 mg | 2050 |
| CALCIDIN 60 K TAB | Each uncoated chewable tablet contains: Cholecalciferol 60,000 I.U | 1000 |
| D3 VITASOFT SOFTGEL | Vitamin D3 60,000 I.U | 1350 |
| TRIMETIDON SR | trimetazidine 35 mg SR | 1470 |
| MOXOEASE 0.2 | moxonidine 0.2 | 990 |
| MOXOEASE 0.3 | moxonidine 0.3 | 1210 |
| AMIODYNE | Amiodarone 100 | 900 |
| AMIODYNE X | Amiodarone200 | 1700 |
| BENDICT 4 | Benidipine 4 mg | 950 |
| BENDICT 8 | Benidipine 8 mg | 1650 |
| ANTICO 1 | Nicoumalone 1 mg | 900 |
| ANTICO 2 | Nicoumalone 2 mg | 1350 |
About Company
Established in 2008, “Positive Medicare Private Limited” is a manufacturer of a wide range of medicines covering almost all theaurpetic segments. We specialise in anti-diabetic, anti-hypertensive, urology, orthopaedics, gastroentrology, paediatrics, pain management, and critical care medicines.
Company Highlights
Featured Products
View All 1000 →Available Dosage Forms
Interested in Franchise Partnership?
Get complete product list, PTR/PTS pricing & territory availability in your area within 24 hours
Certifications & Compliance
Search By Popularity
Promotional Inputs Provided
Franchise Territory Coverage
Best PCD Pharma Franchise Company — Positive Medicare
Positive Medicare is among the top-rated PCD pharma franchise companies listed on PharmaFranchiseeIndia — India's most comprehensive B2B pharma franchise portal. With 18+ years of industry presence and a WHO-GMP certified manufacturing facility in Baddi, Himachal Pradesh, the company has established itself as a trusted name in pharma franchise distribution across India.
Key Segments Covered
- General Medicine — Antibiotics, Analgesics, Anti-inflammatory, Vitamins, Minerals
- Cardiac & Anti-Hypertensive — Atorvastatin, Amlodipine, Metoprolol ranges
- Paediatrics — Drops, Syrups, Chewable tablets, DryS Syrups for children
- Neurology — Methylcobalamin, Gabapentin, Pregabalin, B-complex formulations
- Gastroenterology — Omeprazole, Pantoprazole, Rabeprazole, Antacid ranges
Franchise Investment Details
Starting a PCD pharma franchise with Positive Medicare requires a minimum initial investment of ₹50,000. This amount is entirely used for product stock purchase — no joining or registration fee is charged. The company provides monopoly rights at district or city level, ensuring your territory is protected from internal competition.
Similar PCD Companies You May Like
Cardiac Diabetic PCD Pharma Franchise for Sure Growth
Best Cardiac Diabetic PCD Franchise for Your Goals
Top Cardiac Diabetic PCD Companies for Partnership
Best Cardiac Diabetic PCD Franchise for Your Goals
Cardiac Diabetic PCD Franchise
Cardiac Diabetic PCD Company for Lasting Success
Cardiac and Diabetic PCD Company for Real Returns
Diabetic PCD Pharma Company for Lasting Returns
Top Cardiac Diabetic PCD Companies
Cardiac PCD Company for a Profitable Partnership
Cardio Diabetic Products Franchise for Real Growth
Diabetic Range PCD Company for Steady Earnings
Best Cardiac Diabetic PCD Company Across India
PCD Franchise for Cardiac Diabetic Medicines India
Diabetic PCD Companies for Franchise With Purpose
Complete Range of Cardiac and Diabetes Medicine Company
Cardiac Diabetic Medicine Company
Anti Diabetic Products in PCD Company Worth Joining
Cardiac Diabetic Medicine Company for Smart Business
Pharma Franchise Company For Cardiac & Diabetic
Cardiac Range for PCD Pharma Franchise Worth Joining
Top Cardiac Diabetic Products Franchise
Cardiac Range for PCD Pharma Franchise
Cardiac Diabetic Franchise Company for Smart Growth
